Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | egal | |
2 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | |
3 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | |
4 | 5197 | Stelzl Inge (P) | 5909 | Mandl Waltraud (K) | egal | |
5 | 4349 | Heide Horneck (A) | 4287 | Monika Lang (P) | Möchte jedenfalls gehen | |
6 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | |
7 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | 4139 | Franzi Hakl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
8 | 4979 | Graf Gerlinde (P) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | egal | |
9 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
10 | 3013 | Edda Nadler (P) | 4998 | Gerda Geyer (P) | ||
11 | 1320 | Karl Pummer (LM) | 2437 | Oszkar Biro (LM) | egal | Ja |
12 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
13 | 4143 | Siegmund Renate (SLM) | 5089 | Knoll Michael (SLM) | egal | Ja |
Datum/Zeit
09.Jan.2023
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.