Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | egal | Ja |
2 | 2976 | Peter Steiner (JGM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | Ja |
3 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | ||
4 | 3272 | Peter Novy (LM) | 1320 | Karl Pummer (LM) | egal | |
5 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | egal | Ja |
6 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
7 | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5089 | Michael Knoll (SLM) | egal | Ja |
8 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
9 | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | |
10 | 4326 | Eva Sodl (P) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
11 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | |
12 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
13 | 931 | Michael Cramer (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | egal | Ja |
14 | 3013 | Edda Nadler (P) | 4998 | Gerda Geyer (P) | Sitzer wenn möglich |
Datum/Zeit
08.Mai.2023
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.