Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
2 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Möchte jedenfalls gehen | |
3 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | |
4 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
5 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
6 | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5089 | Michael Knoll (SLM) | egal | Ja |
7 | 4998 | Gerda Geyer (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
8 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
9 | 5768 | Ilse Küttner (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
10 | 931 | Michael Cramer (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
11 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
12 | 2437 | Oszkar Biro (LM) | 1320 | Karl Pummer (LM) | ||
13 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | Ja |
14 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | Ja |
15 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen |
Datum/Zeit
08.Jan.2024
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.