Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 7115 | Lilli Schell (T) | 3272 | Peter Novy (LM) | egal | Ja |
2 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | Sitzer wenn möglich | |
3 | 1769 | Peter Kouff (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Möchte jedenfalls gehen | |
4 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | egal | Ja |
5 | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | egal | Ja |
6 | 6155 | Bärbel Rauch (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
7 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
8 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
9 | 4998 | Gerda Geyer (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
10 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | Ja |
11 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | |
12 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
13 | 931 | Michael Cramer (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | egal | Ja |
14 | 2437 | Oszkar Biro (LM) | 1320 | Karl Pummer (LM) | egal | Ja |
Datum/Zeit
12.Feb.2024
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.