Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Möchte jedenfalls gehen | |
2 | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | egal | Ja |
3 | 1320 | Karl Pummer (LM) | 2437 | Oszkar Biro (LM) | egal | Ja |
4 | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5089 | Michael Knoll (SLM) | egal | Ja |
5 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
6 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | Ja |
7 | 4998 | Gerda Geyer (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Möchte jedenfalls gehen | |
8 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
9 | 931 | Michael Cramer (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | egal | Ja |
10 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
11 | 7115 | Lilli Schell (T) | 3272 | Peter Novy (LM) | egal | Ja |
Datum/Zeit
11.Mrz.2024
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.