Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | |
2 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Möchte jedenfalls gehen | |
3 | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5089 | Michael Knoll (SLM) | ||
4 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
5 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
6 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | Ja |
7 | 4998 | Gerda Geyer (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | ||
8 | 931 | Michael Cramer (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | egal | |
9 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
10 | 5065 | Helga Galle (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
11 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 4326 | Eva Sodl (P) | egal | |
12 | 7115 | Lilli Schell (T) | 3272 | Peter Novy (LM) | egal | Ja |
13 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
14 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
08.Jul.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.