Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Petr Seidnitzer (LM) | egal | Ja |
2 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | egal | |
3 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | ||
4 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
5 | 3330 | Polaschegg (SLM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | egal | |
6 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | ||
7 | 5909 | mamandl (K) | 5197 | Stelzl Inge (P) | ||
8 | 7007 | Böss Sylvia (T) | Zwittnig Karin (A) | |||
9 | 1853 | Ini Schuster (P) | 4287 | Monika Lang (P) | ||
10 | 5472 | Kornel Lazar (LM) | 5144 | Wolfgang Lauss (JGM) | egal | |
11 | 2281 | Johann Hackl (JGM) | 6509 | Engelbert Weissbacher (P) | egal | |
12 | 931 | Michael Cramer (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | egal | Ja |
13 | 4326 | Sodl Eva (P) | 2509 | Baumgartner Florian (K) |
Datum/Zeit
12.Apr.2021
19:00 - 22:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.