Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 4137 | Inge Knopp (P) | 4143 | Siegmund Renate (SLM) | egal | Ja |
3 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | |
4 | 4998 | Gerda Geyer (P) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
5 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
6 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 1077 | Hornischer Gerhard (JGM) | egal | |
7 | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | egal | |
8 | 4250 | Eva Pichler (SLM) | 5089 | Michael Knoll (SLM) | egal | |
9 | 1769 | Peter Kouff (SLM) | 7254 | Mickael Buchet (A) | egal | Ja |
10 | 2610 | Premitzer B (SLM) | 2674 | Seidnitzer P (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
11 | 2437 | Oszkar Biro (LM) | Karl Pummer (A) |
Datum/Zeit
09.Aug.2021
19:00 - 23:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.