Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | |
2 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | ||
3 | 1853 | Ini Schuster (P) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
4 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
5 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | egal | |
6 | 5197 | Stelzl inge (P) | 5909 | Mandl Waltraud (K) | ||
7 | 2281 | Johann Hackl (JGM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | ||
8 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | Ja | |
9 | 5631 | Schranzer Heidi (H) | 5768 | Küttner Ilse (H) | egal | |
10 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 5768 | Ilse Küttner (H) | egal |
Datum/Zeit
14.Jun.2021
19:00 - 22:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.