Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 931 | Michael Cramer (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Ja | |
2 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | Ja |
3 | 4998 | Gerda Geyer (P) | Edda Nadler (A) | Sitzer wenn möglich | ||
4 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | egal | Ja |
5 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
6 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
7 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
8 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
9 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | ||
10 | 5768 | Ilse Küttner (H) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
06.Mai.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.