Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | ||
2 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | egal | |
3 | 4326 | Eva Sodl (P) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
4 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
5 | 7115 | Lilli Schell (T) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
6 | 1769 | Peter Kouff (SLM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
7 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | Ja |
8 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | egal | Ja |
9 | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5089 | Michael Knoll (SLM) | egal | |
10 | 931 | Michael Cramer (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | egal | Ja |
11 | 4998 | Gerda Geyer (P) | Edda Nadler (A) | Sitzer wenn möglich | ||
12 | 5065 | Helga Galle (H) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
13 | 1320 | Karl Pummer (LM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
14 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 2437 | Oszkar Biro (LM) | egal |
Datum/Zeit
04.Mrz.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.