Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
3 | 4250 | Eva Pichler (SLM) | 1290 | Ernst Pichler (JGM) | egal | Ja |
4 | 305 | Steiner Brigitte (P) | 6160 | Mitterhammer Volker (P) | ||
5 | 4998 | Gerda Geyer (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
6 | 5375 | Monika Schuen (K) | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | ||
7 | 4219 | schlemmer (K) | koren sieglinde (A) | Möchte jedenfalls gehen | ||
8 | 4391 | Maurer-Fellbaum Ute (H) | 4979 | Graf Gerlinde (P) | egal | Ja |
9 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | |
10 | 2610 | Premitzer B (SLM) | 2674 | Seidnitzer P (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
11 | 6407 | Dreihsger (P) | 6155 | Rauch (H) | Sitzer wenn möglich | |
12 | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | 5151 | Kadletz Veronika (P) | egal | |
13 | 1904 | schneeweisss (H) | 4300 | müller karl (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
14 | 4139 | hakl franziska (LM) | 4140 | helma hölzl (LM) | egal | |
15 | 4287 | Lang Monika (P) | (A) | egal | ||
16 | 6875 | Messiner Marlies (T) | 6758 | Prosser Irene (T) | egal | Ja |
17 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | ||
18 | 4170 | Treschmitzer Gitti (P) | Kern Herbert (A) | Sitzer wenn möglich | ||
19 | 977 | Ferlic Judith (SLM) | 1077 | Hornischer Gerhard (JGM) | egal | |
20 | 1204 | Rosita Leindl (LM) | 4326 | Eva Sodl (P) | ||
21 | 5739 | Lisbeth Reinisch (T) | 6543 | Dagmar Sivak (K) | egal | |
22 | 1854 | Raaber Ingrid (H) | 5567 | Schukoff Inge (A) | ||
23 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6116 | Horst Keplinger (K) | ||
24 | 3330 | Polaschegg Helmut (SLM) | 931 | Cramer Michael (SLM) | egal | |
25 | 5583 | Herwig Holzer (H) | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer |
Datum/Zeit
21.Aug.2021
15:00 - 19:00
Anmeldung
Die Veranstaltung ist ausgebucht.