Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
ISA(1, 710) | 7437 | Isabelle Markowitsch (A) | 7665 | Doris MAIER (A) |
7644 | Ursula Lercher (A) | 6889 | Inge Michaeli (A) | |
Just4Fun(2, 1693) | 7586 | Eva Grill (A) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) |
7321 | Annemarie Krappinger (A) | 7147 | Engelbert Waldner (A) | |
Murau 3(3, 2264) | 6742 | Gertraud Freismuth (A) | 2099 | Margot Pekari (T) |
6237 | Claudine Nemec (A) | 6236 | Ingrid Brunner-Martin (A) | |
Murau 1(4, 6671) | 2550 | Ilse Lercher (H) | 2552 | Kurt Lercher (A) |
2559 | Gundel Pink (A) | 2560 | Peter Pink (K) | |
Lindwurm(5, 16523) | 3410 | Eva-Maria Flegel (K) | 5566 | Ilse Pichs (H) |
3290 | Margarethe Süssenbacher (H) | 4934 | Rudolf Gaugeler (T) | |
Murau 2(6, 27865) | 2575 | Anna Spieß (LM) | 2509 | Florian Baumgartner (K) |
6238 | Irmgard Taus (T) | 7658 | Horst RIEGER (A) | |
Edda(7, 38564) | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) |
6155 | Bärbel Rauch (H) | 4998 | Gerda Geyer (P) | |
Klagenfurt(8, 38663) | 2577 | Doris Fiedler (P) | 1042 | Peter Hagg (P) |
4711 | Fredda Trinks (P) | 3355 | Waltraud Riesemann (P) | |
NIKE(9, 40891) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | 5196 | Johann Hagauer (H) |
4300 | Karl Müller (P) | 305 | Brigitte Steiner (P) | |
HelmuthÖ(10, 45338) | 2191 | Helmuth Ölsinger (LM) | 6888 | Susanne Heinrici (K) |
5445 | Klaus-Peter Heinrici (H) | 5179 | Manfred Taschwer (H) | |
4NT(11, 77675) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) |
2674 | Peter Seidnitzer (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
Thermenland(12, 125240) | 2308 | Gerald Lackner (SLM) | 7081 | Georg-Alex. Breisach (H) |
4344 | Michael Kalchbauer (LM) | 4348 | Franz Wieselmayer (LM) | |
Emil(13, 142793) | 2110 | Angelika Heschl (LM) | 2096 | Klaus Heschl (P) |
4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5089 | Michael Knoll (SLM) | |
IDEFIX(14, 203539) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) |
1769 | Peter Kouff (SLM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | |
HORNI(15, 234383) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) |
3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 1320 | Karl Pummer (LM) | |
Datum/Zeit
09.Nov.2024
13:00 - 20:00
Die Anmeldung zu den Meisterschaften ist auf der Seite des Steirischen Bridgesportverbandes möglich.
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.