Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
TAKE five(1, 15118) | 5197 | Stelzl Inge (P) | 1102 | Kadletz Hans (A) |
5196 | Hagauer JOHANN (H) | Leh Karl (0) | ||
Zufall(2, 36503) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | 5631 | Heidi Schranzer (H) |
1853 | Ini Schuster (P) | 4287 | Monika Lang (P) | |
Hannes(3, 39856) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) | 4326 | Eva Sodl (P) |
5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
SIEG(4, 103256) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 2575 | Anna Spieß (LM) |
5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | |
bridgeldauer(5, 104585) | 6737 | Günter Eipeldauer (P) | 6064 | Michael Pendel (SLM) |
6151 | Rodica Guja (P) | 5474 | Robert Winkler (SLM) | |
2Generations(6, 124957) | 7063 | Julie Zhou (LM) | 8129 | Manuel Jindra (P) |
6509 | Engelbert Weissbacher (P) | 2281 | Johann Hackl (JGM) | |
Idefix(7, 203539) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) |
2976 | Peter Steiner (JGM) | 1044 | Hammer (SLM) | |
Horni(8, 237078) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) |
4250 | Eva Pichler (SLM) | 1320 | Karl Pummer (LM) | |
Z'fix (9, 249185) | 5587 | Weinberger Simon (JGM) | 3330 | Polaschegg Helmut (SLM) |
931 | Cramer Michael (SLM) | 5089 | Knoll Michael (SLM) | |
Datum/Zeit
17.Jan.2022
19:00 - 22:00
Die Teammeisterschaft wird auf Realbridge ausgetragen.
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.