Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 6155 | Bärbel Rauch (H) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | Sitzer wenn möglich | |
3 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
4 | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | Ja |
5 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 9 | Antal Braunecker (LM) | ||
6 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
7 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 4326 | Sodl Eva (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
8 | 4998 | Gerda Geyer (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | Möchte jedenfalls gehen | |
9 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6116 | Horst Keplinger (K) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
10 | 5375 | Monika Schuen (K) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | ||
11 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | |
12 | 931 | Cramer (SLM) | 977 | Ferlic (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
13 | 5909 | mamandl (K) | 7007 | Böss Sylvia (T) | ||
14 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | egal | Ja |
15 | 4141 | Holzer Sieglinde (P) | 5583 | Holzer Herwig (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
16 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
17 | 4143 | Siegmund Renate (SLM) | 5089 | Michael Knoll (SLM) | egal | Ja |
18 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | 4287 | Monika Lang (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
19 | 5784 | Gertrude Weinberger (T) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | egal | Ja |
20 | 5193 | Schnürch (T) | 4713 | Traxler (K) | egal | |
21 | 7115 | Lilli SCHELL (T) | 3330 | Polaschegg Helmut (SLM) | Benötige unbedingt einen Sitzer |
Datum/Zeit
03.Sep.2022
15:00 - 19:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Paarturnier in zwei Durchgängen. Doppelte Meisterpunkte.
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.