Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
Inge(1, 19047) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 5197 | Inge Stelzl (P) |
5631 | Heidi Schranzer (H) | 5717 | Erich Schranzer (K) | |
HANS(2, 24783) | 1102 | Hans Kadletz (A) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) |
7314 | Mihail PISLARU (A) | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | |
(3, 39856) | 4326 | Eva Sodl (P) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) |
5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
4 mit Murau(4, 66648) | 2575 | Anna Spieß (LM) | 2509 | Florian Baumgartner (K) |
5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | |
Bridgeldauer(5, 77110) | 6737 | Günter Eipeldauer (P) | 5474 | Robert Winkler (SLM) |
6151 | Rodica Guja (P) | 1925 | Waltraud Stender (P) | |
ALMA(6, 83142) | 2907 | Koblmüller Maximilian (LM) | 6499 | Elisabeth Charkow (P) |
4543 | Manfred Schwab (LM) | 6501 | Houda Allaf (P) | |
Wien-Graz(7, 160449) | 8 | Gerhard Bosak (JGM) | 6539 | Gerald Sonntagbauer (P) |
977 | Judith Ferlic (SLM) | 2431 | Heinz Charkow (A) | |
IDEFIX(8, 203539) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) |
2976 | Peter Steiner (JGM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | |
Horni(9, 234548) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) |
2281 | Johann Hackl (JGM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | |
CPKW(10, 249185) | 931 | Michael Cramer (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) |
5089 | Michael Knoll (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | |
Datum/Zeit
14.Dez..2020
19:00 - 22:00
https://play.realbridge.online/bb.html?p=28514&q=zuHausTeam
Anmeldung erwünscht!
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.