Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
2 | 6064 | Michael Pendl (SLM) | 185 | Josef Durek (SLM) | egal | |
3 | 5726 | Wolfsgruber (K) | 5980 | Strampfer (T) | ||
4 | 5197 | Stelzl Inge (P) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | ||
5 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | |
6 | 5380 | Carina Scheiner (P) | 4643 | Andrea Mittermayr (P) | egal | |
7 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | Sitzer wenn möglich | |
8 | 2610 | Premitzer Brigitte (SLM) | 2674 | Seidnitzer Peter (LM) | egal | Ja |
9 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | egal | |
10 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 5768 | Ilse Küttner (H) | ||
11 | 2852 | Daniel Landau (JGM) | 20 | Jörg Eichholzer (GM) | egal | |
12 | 4287 | Monika Lang (P) | 5196 | Hans Hagauer (H) | egal | |
13 | 4326 | Eva Sodl (P) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
14 | 2281 | Johann Hackl (JGM) | 1869 | Karl Eigenbauer (LM) | egal |
Datum/Zeit
01.Feb.2021
19:00 - 22:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.