1 2024-05-16  Grazer Bridgetage 2024 - Warm Up
BABSCH Andreas - STEINER Peter
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Paar: 1    BABSCH Andreas - STEINER Peter

Score: 456    62,637 %    Platz: 2    
                          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %    Ges       %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   21    1    3N  S -1 K2        -50      8   31                                    HÖRNLEIN - KUNISCH
                        2    4P  N -2 HA       -200      9   35       17  33     17  32,692                 

 2     1    N-S   34    3    5Kx S -2 H10      -300      6   23                                    CRISAFULLI SADABA - HERMANN
                        4    5K  W -1 TK    100         17   65       23  44     40  38,462                 

 3     1    N-S   33    5    3Px O -1 K3    100         10   38                                    LIPP - RAUCH
                        6    4P  S  = HB    420         20   77       30  58     70  44,872                 

 4     1    N-S   32    7    4H  N  = K5    620         25   96                                    MITTERHAMMER - STEINER
                        8    1N  N +1 H5    120         20   77       45  87    115  55,288                 

 5     1    N-S   31    9    5K  W  = P4       -600     14   54                                    HÖLZL - SCHUSTER
                        10   4H  S  = K9    620         14   54       28  54    143  55,000                 

 6     1    N-S   30    11   3P  O -1 TD     50         18   69                                    SCHUECKER - TOMASEK
                        12   2P  N  = H7    110         25   96       43  83    186  59,615                 

 7     1    N-S   29    13   1N  W -2 H5    200         24   92                                    SCHRANZER - SIEGMUND
                        14   1N  W  = K7        -90     20   77       44  85    230  63,187                 

 8     1    N-S   28    15   1N  S +1 T2    120         24   92                                    LANG - SCHRANZER
                        16   6N  W -1 T2    100         24   92       48  92    278  66,827                 

 9     1    N-S   27    17   4H  S -1 T2        -50     14   54                                    KERBL - KOUFF
                        18   4P  W +1 HD       -450      4   15       18  35    296  63,248                 

 10    1    N-S   26    19   4P  S +3 H2    510         16   62                                    BRAUNWARTH - KADLETZ
                        20   4H  S  = P7    620         23   88       39  75    335  64,423                 

 11    1    N-S   25    21   2K  S  = PA     90         18   69                                    FRANZ - KLEEDORFER
                        22   3P  O -1 HA    100         15   58       33  63    368  64,336                 

 12    1    N-S   24    23   5Tx O -2 KA    500         22   85                                    LASERER - MICHAELI
                        24   3N  W -1 P7     50         24   92       46  88    414  66,346                 

 13    1    N-S   23    25   5Tx O  = P8       -750      2    8                                    BERNER - KNOLL
                        26   5P  S -1 HA       -100     16   62       18  35    432  63,905                 

 14    1    N-S   22    27   5K  W +1 P2       -420     18   69                                    HOWETT - SCHLEMMER
                        28   5K  S -1 H9       -100      6   23       24  46    456  62,637                 


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34